価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4,480万円/‐ | 桜井市阿部 | 近鉄大阪線 桜井駅 より徒歩16分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
392.29m2 (118.66坪) | 176.00m2 (53.24坪) | 木造 | 5DK+店舗+厨房 | 2010年 02月 |
桜井市阿にて中古戸建て物件新しくでました!
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
850万円/‐ | 磯城郡田原本町小坂 | 近鉄橿原線 田原本駅 より徒歩25分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
129m2 (39.02坪) | ( - ) | - | - | - |
売地(建築条件付)
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,380万円/‐ | 吉野郡大淀町桧垣本 | 近鉄吉野線 越部駅 奈良交通「桧垣本市場」 より徒歩2分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
493.19m2 ( - ) | 575.58m2 (174.11坪) | 鉄骨造 | - | 1975年 06月 |
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,680万円/‐ | 宇陀市菟田野区岩崎 | 近鉄大阪線 榛原駅 岩崎 より徒歩3分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
1234.84m2 (373.53坪) | 244.92m2 (74.08坪) | 木造 | 10SLDK | 1986年 08月 |
榛原菟田野区で新規物件出ました。
本格和風建築
大変綺麗にお使いです!
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,280万円/‐ | 吉野郡大淀町桧垣本 | 近鉄吉野線 越部駅 よりバス10分 桧垣本市場 より徒歩10分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
241.99m2 (73.20坪) | 97.71m2 (29.55坪) | 木造 | 3LDK 間取り変更可! | 未完成 |
新築セットプラン
間取り変更可能ですよ
吉野平住宅地内
土地約73坪・建物約29.5坪
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,791万円/‐ | 大和高田市田井 | 近鉄南大阪線 浮孔駅 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
306.83m2 (92.80坪) | 98.54m2 (29.8坪) | 木造 | 4LDK | 未完成 |
近鉄「浮孔」駅徒歩1分!駐車4台以上!お庭でバーベキュー♪家庭菜園も楽しめる広さ♪
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
400万円/‐ | 吉野郡大淀町北野 1号地(全6区画) | 近鉄吉野線 六田駅 より徒歩20分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
232.95m2 ( - ) | ( - ) | - | - | - |
定年後のセカンドライフに!見晴らし良好!家庭菜園やゲートボールの練習も!「ゆとりの広さ」で快適に暮らす♪『平屋暮らし』
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
750万円/‐ | 宇陀市榛原萩乃里 | 近鉄大阪線 榛原駅 より徒歩10分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
211.27m2 (63.91坪) | ( - ) | - | - | - |
売地(建築条件なし)