価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
590万円/‐ | 大和郡山市新町305-25 | 近鉄橿原線 近鉄郡山駅 よりバス15分 矢田山 より徒歩10分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
88.75m2 (26.84坪) | 84.72m2 ( - ) | 木造 | 4LDK | 1984年 08月 |
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,250万円/‐ | 大阪府守口市大庭町2丁目6-4守口市 | 近鉄大阪線 大日駅 より徒歩12分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
48.34m2 (14.62坪) | 99.35m2 ( - ) | 木造 | 5DK | 1995年 08月 |
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
980万円/‐ | 神戸市垂水区舞子坂4丁目11-3 | 山陽本線舞子駅より市バス乗車10分 舞子坂4 バス停より より徒歩5分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
73.04m2 (22.09坪) | 70.26m2 ( - ) | 木造 | 3LDK | 1996年 08月 |
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,380万円/‐ | 葛城市新庄 | 近鉄御所線 近鉄新庄駅 より徒歩10分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
227.3m2 (68.75坪) | 161.68m2 ( - ) | 木造 | - | 2000年 |
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,080万円/‐ | 磯城郡田原本町三笠20-8 | 近鉄橿原線 田原本駅 より徒歩3分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
123.74m2 (37.43坪) | 111.34m2 ( - ) | 軽量鉄骨造 | 5DK | 1976年 06月完成済 |
近鉄橿原線田原駅から徒歩3分、銀行やスーパーも徒歩圏内にあり便利な立地の物件です!
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
500万円/‐ | 宇陀郡菟田野区古市場 | 近鉄大阪線 榛原駅 下車奈良交通古市場バス停より より徒歩2分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
554m2 ( - ) | ( - ) | - | - | - |
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4,480万円/‐ | 桜井市阿部681他 | 近鉄大阪線 桜井駅 より徒歩16分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
392.29m2 (118.66坪) | 176m2 ( - ) | 木造 | 5DK+店舗 | 2010年 02月 |
南向きで寒い日にも日差しを感じられる物件です!
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,380万円/‐ | 橿原市曽我町328-15 | 近鉄大阪線 大和八木駅 より徒歩18分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
193.26m2 (58.46坪) | 102.53m2 ( - ) | - | 4SLDK | 2002年 01月 |
駅から離れていますが、閑静な住宅街で静かに暮らしたい方にお勧めです!
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,580万円/‐ | 吉野郡大淀町土田458番26 | 近鉄吉野線 越部駅 より徒歩13分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
178m2 (53.84坪) | 99.36m2 (30.05坪) | 木造 | 4LDK | 2018年 09月 |
吉野に新しい一戸建てが出ました!
価格/管理費等 | 所在地 | 最寄駅/交通 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,490万円/‐ | 大和高田市田井 | 近鉄南大阪線 浮孔駅 より徒歩1分 | ||||
土地面積 | 建物面積 | 構造 | 間取り | 築年月 | ||
315.49m2 (95.43坪) | ( - ) | - | - | - |
価格改定しました。
大和高田市田井にて建築条件付き宅地販売開始